Металлы и цены

График выхода и тематический план номеров

2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, год.

Ближайший номер
2
Этот номер выходит 10 февраля 2012, информация принимается до 02 февраля 2012
Номер Дата окончания
приема информации
Дата выхода номера Тема номера
1 (221) 12 января 2012 20 января 2012
    2 (222) 02 февраля 2012 10 февраля 2012
      3 (223) 01 марта 2012 09 марта 2012
        4 (224) 29 марта 2012 06 апреля 2012
          5 (225) 03 мая 2012 11 мая 2012
            6 (226) 31 мая 2012 08 июня 2012
              7 (227) 28 июня 2012 06 июля 2012
                8 (228) 26 июля 2012 03 августа 2012
                  9 (229) 30 августа 2012 07 сентября 2012
                    10 (230) 27 сентября 2012 05 октября 2012
                      11 (231) 01 ноября 2012 09 ноября 2012
                        12 (232) 29 ноября 2012 07 декабря 2012
                          Просим рекламодателей не опаздывать с подачей информации. Журнал не паровоз — на ходу не запрыгнешь.